AM-keskimatka Alahärmä 28.6.2008
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Saari Petri 1-3.09 1-6.45 1-9.22 1-11.13 1-12.16 1-17.20 1-18.19 1-21.19 1-29.32 1-32.18 1-34.01 1-35.35 1-36.58 1-37.28 1-37.52 37.52 Saari Petri
2. Uitto Ville 2-3.18 2-7.30 2-10.07 2-11.58 2-13.07 2-19.17 2-20.27 2-23.21 2-32.18 2-35.20 2-36.58 2-38.29 2-39.56 2-40.26 2-40.51 40.51 Uitto Ville
3. Rantala Teemu 8-3.48 8-8.37 7-11.32 3-13.33 3-14.44 4-21.10 3-22.05 3-25.12 3-33.39 3-36.37 3-38.23 3-39.58 3-41.22 3-41.50 3-42.12 42.13 Rantala Teemu
4. Koski Eero 6-3.31 4-7.40 6-11.12 5-13.54 6-15.08 5-21.23 5-22.30 4-25.40 4-34.09 4-37.03 4-38.59 4-40.30 4-42.04 4-42.34 4-42.58 42.59 Koski Eero
5. Kallio-Könnö Jarno 4-3.28 3-7.36 3-10.35 6-13.56 5-15.05 7-22.02 7-22.57 7-26.13 6-34.27 6-37.17 5-39.00 5-40.50 5-42.27 5-43.00 5-43.21 43.22 Kallio-Könnö Jarno
6. Patana Mikko 11-5.07 9-8.58 8-11.38 7-14.32 7-15.44 6-21.27 6-22.56 6-25.50 5-34.11 5-37.16 6-39.15 6-41.16 6-43.08 6-43.48 6-44.26 44.27 Patana Mikko
7. Kurki Esa 4-3.28 5-7.53 5-11.05 4-13.37 4-14.46 3-20.57 4-22.14 5-25.41 7-36.01 7-39.21 7-41.28 7-43.17 7-44.56 7-45.31 7-46.02 46.03 Kurki Esa
8. Laurila Jussi 14-6.16 14-10.30 13-13.25 10-15.45 10-16.52 8-23.08 8-24.41 9-28.23 8-37.27 8-40.38 8-43.16 8-44.54 8-46.29 8-47.01 8-47.24 47.25 Laurila Jussi
9. Istolahti Tuomo 9-4.16 6-8.08 4-10.51 12-16.45 11-17.58 10-24.08 10-25.22 10-31.14 10-40.14 10-43.25 10-45.13 10-46.55 10-48.31 9-49.04 9-49.31 49.32 Istolahti Tuomo
10. Hemminki Jukka 7-3.42 7-8.25 10-12.28 8-15.12 8-16.29 9-23.18 9-25.11 8-28.22 9-38.56 9-42.40 9-44.57 9-46.51 9-48.30 10-49.07 10-49.33 49.33 Hemminki Jukka
11. Nisula Marko 12-5.23 11-9.27 11-12.40 14-17.54 13-19.09 13-26.35 13-27.35 11-31.29 11-40.53 11-44.21 11-46.08 11-48.06 11-49.43 11-50.24 11-50.49 50.49 Nisula Marko
12. Uitto Mikko 10-4.39 10-9.16 9-12.24 13-17.26 12-18.26 11-24.45 12-27.31 13-33.20 13-42.11 13-45.22 12-47.04 12-48.54 12-50.34 12-51.06 12-51.33 51.33 Uitto Mikko
13. Tuomaala Juuso 3-3.26 12-9.58 12-13.02 9-15.24 9-16.35 12-24.52 11-26.12 12-32.41 12-42.01 12-45.06 13-47.08 13-49.02 13-50.54 13-51.28 13-51.55 51.56 Tuomaala Juuso
14. Istolahti Jaakko 15-7.50 15-12.17 15-16.21 15-19.08 14-20.22 15-29.20 14-30.51 14-36.43 14-45.37 14-48.40 14-50.32 14-52.21 14-53.57 14-54.32 14-55.06 55.47 Istolahti Jaakko
15. Karjanlahti Jari-Pekk 13-5.32 13-10.06 13-13.25 11-16.10 15-22.10 14-28.59 15-31.27 15-38.30 15-49.00 15-53.00 15-58.30 15-1.00.44 15-1.02.52 15-1.03.33 15-1.04.03 1.04.04 Karjanlahti Jari-Pekka
16. Yli-Kaatiala Juho 16-12.33 16-19.15 16-23.25 16-27.25 16-29.18 16-41.38 16-42.54 16-48.31 16-1.02.30 16-1.09.32 16-1.12.41 16-1.14.44 16-1.17.36 16-1.18.12 16-1.18.50 1.18.51 Yli-Kaatiala Juho
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Saari Petri 1-3.09 1-3.36 1-2.37 1-1.51 2-1.03 1-5.04 3-59 3-3.00 1-8.13 1-2.46 3-1.43 3-1.34 1-1.23 2-30 4-24 - 37.52 Saari Petri
2. Uitto Ville 2-3.18 7-4.12 1-2.37 1-1.51 4-1.09 3-6.10 6-1.10 1-2.54 8-8.57 5-3.02 1-1.38 1-1.31 3-1.27 2-30 6-25 - 40.51 Uitto Ville
3. Rantala Teemu 8-3.48 14-4.49 5-2.55 3-2.01 7-1.11 9-6.26 1-55 4-3.07 4-8.27 4-2.58 5-1.46 4-1.35 2-1.24 1-28 2-22 1-1 42.13 Rantala Teemu
4. Koski Eero 6-3.31 6-4.09 13-3.32 7-2.42 11-1.14 6-6.15 5-1.07 5-3.10 5-8.29 3-2.54 9-1.56 1-1.31 4-1.34 2-30 4-24 1-1 42.59 Koski Eero
5. Kallio-Könnö Jarno 4-3.28 5-4.08 7-2.59 12-3.21 4-1.09 12-6.57 1-55 7-3.16 2-8.14 2-2.50 3-1.43 9-1.50 8-1.37 7-33 1-21 1-1 43.22 Kallio-Könnö Jarno
6. Patana Mikko 11-5.07 2-3.51 3-2.40 11-2.54 9-1.12 2-5.43 11-1.29 1-2.54 3-8.21 7-3.05 10-1.59 14-2.01 13-1.52 14-40 15-38 1-1 44.27 Patana Mikko
7. Kurki Esa 4-3.28 9-4.25 10-3.12 6-2.32 4-1.09 5-6.11 9-1.17 8-3.27 13-10.20 12-3.20 12-2.07 7-1.49 10-1.39 10-35 13-31 1-1 46.03 Kurki Esa
8. Laurila Jussi 14-6.16 8-4.14 5-2.55 4-2.20 3-1.07 7-6.16 13-1.33 9-3.42 10-9.04 9-3.11 14-2.38 5-1.38 5-1.35 5-32 3-23 1-1 47.25 Laurila Jussi
9. Istolahti Tuomo 9-4.16 3-3.52 4-2.43 16-5.54 10-1.13 3-6.10 7-1.14 13-5.52 9-9.00 9-3.11 7-1.48 6-1.42 6-1.36 7-33 9-27 1-1 49.32 Istolahti Tuomo
10. Hemminki Jukka 7-3.42 13-4.43 14-4.03 8-2.44 14-1.17 10-6.49 14-1.53 6-3.11 15-10.34 14-3.44 13-2.17 11-1.54 10-1.39 13-37 8-26 - 49.33 Hemminki Jukka
11. Nisula Marko 12-5.23 4-4.04 11-3.13 15-5.14 13-1.15 13-7.26 4-1.00 10-3.54 12-9.24 13-3.28 6-1.47 13-1.58 8-1.37 15-41 6-25 - 50.49 Nisula Marko
12. Uitto Mikko 10-4.39 12-4.37 9-3.08 14-5.02 1-1.00 8-6.19 16-2.46 12-5.49 6-8.51 9-3.11 2-1.42 9-1.50 12-1.40 5-32 9-27 - 51.33 Uitto Mikko
13. Tuomaala Juuso 3-3.26 15-6.32 8-3.04 5-2.22 7-1.11 14-8.17 10-1.20 15-6.29 11-9.20 7-3.05 11-2.02 11-1.54 13-1.52 9-34 9-27 1-1 51.56 Tuomaala Juuso
14. Istolahti Jaakko 15-7.50 10-4.27 15-4.04 10-2.47 11-1.14 15-8.58 12-1.31 13-5.52 7-8.54 6-3.03 8-1.52 7-1.49 6-1.36 10-35 14-34 11-41 55.47 Istolahti Jaakko
15. Karjanlahti Jari-Pekk 13-5.32 11-4.34 12-3.19 9-2.45 16-6.00 10-6.49 15-2.28 16-7.03 14-10.30 15-4.00 16-5.30 16-2.14 15-2.08 15-41 12-30 1-1 1.04.04 Karjanlahti Jari-Pekka
16. Yli-Kaatiala Juho 16-12.33 16-6.42 16-4.10 13-4.00 15-1.53 16-12.20 8-1.16 11-5.37 16-13.59 16-7.02 15-3.09 15-2.03 16-2.52 12-36 15-38 1-1 1.18.51 Yli-Kaatiala Juho
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Savolainen Tomi 1-3.58 1-7.34 1-10.41 1-12.04 1-18.15 1-19.51 1-22.20 2-31.26 2-32.30 1-34.12 1-35.16 1-35.39 35.40 Savolainen Tomi
2. Rantala Tero 3-4.26 3-8.05 2-11.37 2-12.48 2-18.34 2-20.32 2-22.50 1-31.10 1-32.23 2-34.16 2-35.19 2-35.43 35.44 Rantala Tero
3. Kuntola Sami 7-5.21 5-9.13 3-12.59 3-14.16 3-20.37 3-22.12 3-24.40 3-33.27 3-34.41 3-36.25 3-37.27 3-37.50 37.51 Kuntola Sami
4. Kamila Kai 9-5.43 6-9.39 4-13.12 4-14.25 4-20.45 4-22.22 4-24.53 4-34.04 4-35.29 4-37.51 4-38.53 4-39.16 39.17 Kamila Kai
5. Perämäki Aki 11-6.51 11-11.17 5-15.10 7-17.23 5-24.09 5-26.21 5-28.58 5-38.25 5-39.53 5-41.47 5-43.00 5-43.25 43.25 Perämäki Aki
6. Pykälämäki Sami 4-4.55 7-9.51 10-17.18 10-18.58 6-24.47 6-27.20 6-30.36 6-39.33 6-40.44 6-42.27 6-43.29 6-43.52 43.53 Pykälämäki Sami
7. Karhunen Jukka 2-4.16 2-8.02 12-18.53 11-20.10 10-26.22 8-28.17 8-31.36 7-41.09 7-42.32 7-44.40 7-45.46 7-46.11 46.14 Karhunen Jukka
8. Pasanen Jussi 5-4.57 7-9.51 8-16.20 8-17.50 8-26.11 7-28.13 7-31.19 9-43.07 8-44.30 8-46.43 8-47.51 8-48.18 48.19 Pasanen Jussi
9. Ylitupa Jukka 10-6.37 9-10.46 6-15.13 5-16.56 12-28.16 11-30.04 11-33.48 10-43.12 8-44.30 8-46.43 9-47.53 9-48.24 48.25 Ylitupa Jukka
10. Talvitie Jari 12-6.59 12-11.59 9-16.51 9-18.15 7-25.16 9-28.32 9-32.05 8-43.01 10-44.45 10-47.41 10-49.00 10-49.23 49.24 Talvitie Jari
11. Perämäki Mike 8-5.31 10-10.47 7-15.21 6-17.14 9-26.19 10-29.08 10-32.59 11-47.24 11-49.43 11-52.41 11-54.24 11-54.55 54.55 Perämäki Mike
12. Kujanpää Marko 6-5.16 4-8.51 13-19.35 13-20.56 11-27.24 13-37.30 13-41.29 13-50.40 13-52.02 13-54.16 12-55.46 12-56.13 56.13 Kujanpää Marko
13. Majasaari Teemu 13-7.14 13-12.58 11-18.32 12-20.18 13-30.35 12-33.18 12-37.14 12-49.59 12-51.39 12-54.13 13-55.56 13-56.30 56.30 Majasaari Teemu
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Savolainen Tomi 1-3.58 2-3.36 1-3.07 6-1.23 3-6.11 2-1.36 3-2.29 4-9.06 1-1.04 1-1.42 5-1.04 1-23 1-1 35.40 Savolainen Tomi
2. Rantala Tero 3-4.26 3-3.39 2-3.32 1-1.11 1-5.46 6-1.58 1-2.18 1-8.20 3-1.13 4-1.53 4-1.03 6-24 1-1 35.44 Rantala Tero
3. Kuntola Sami 7-5.21 5-3.52 4-3.46 3-1.17 6-6.21 1-1.35 2-2.28 2-8.47 4-1.14 3-1.44 1-1.02 1-23 1-1 37.51 Kuntola Sami
4. Kamila Kai 9-5.43 6-3.56 3-3.33 2-1.13 5-6.20 3-1.37 4-2.31 5-9.11 9-1.25 10-2.22 1-1.02 1-23 1-1 39.17 Kamila Kai
5. Perämäki Aki 11-6.51 8-4.26 5-3.53 13-2.13 8-6.46 8-2.12 5-2.37 8-9.27 10-1.28 5-1.54 9-1.13 7-25 - 43.25 Perämäki Aki
6. Pykälämäki Sami 4-4.55 10-4.56 11-7.27 9-1.40 2-5.49 9-2.33 7-3.16 3-8.57 2-1.11 2-1.43 1-1.02 1-23 1-1 43.53 Pykälämäki Sami
7. Karhunen Jukka 2-4.16 4-3.46 13-10.51 3-1.17 4-6.12 5-1.55 8-3.19 9-9.33 7-1.23 6-2.08 6-1.06 7-25 9-3 46.14 Karhunen Jukka
8. Pasanen Jussi 5-4.57 9-4.54 10-6.29 8-1.30 10-8.21 7-2.02 6-3.06 11-11.48 7-1.23 7-2.13 7-1.08 9-27 1-1 48.19 Pasanen Jussi
9. Ylitupa Jukka 10-6.37 7-4.09 6-4.27 10-1.43 13-11.20 4-1.48 10-3.44 7-9.24 5-1.18 7-2.13 8-1.10 11-31 1-1 48.25 Ylitupa Jukka
10. Talvitie Jari 12-6.59 11-5.00 8-4.52 7-1.24 9-7.01 12-3.16 9-3.33 10-10.56 12-1.44 12-2.56 10-1.19 1-23 1-1 49.24 Talvitie Jari
11. Perämäki Mike 8-5.31 12-5.16 7-4.34 12-1.53 11-9.05 11-2.49 11-3.51 13-14.25 13-2.19 13-2.58 12-1.43 11-31 - 54.55 Perämäki Mike
12. Kujanpää Marko 6-5.16 1-3.35 12-10.44 5-1.21 7-6.28 13-10.06 13-3.59 5-9.11 6-1.22 9-2.14 11-1.30 9-27 - 56.13 Kujanpää Marko
13. Majasaari Teemu 13-7.14 13-5.44 9-5.34 11-1.46 12-10.17 10-2.43 12-3.56 12-12.45 11-1.40 11-2.34 12-1.43 13-34 - 56.30 Majasaari Teemu
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Hauhia Teemu 3-7.49 2-11.15 1-14.07 1-21.14 2-24.06 2-25.57 1-30.06 1-33.05 1-34.16 1-34.56 1-35.19 35.20 Hauhia Teemu
2. Hilli Kimmo 1-7.26 1-10.35 2-14.28 2-21.16 1-23.47 1-25.41 2-31.03 2-33.58 2-35.08 2-35.45 2-36.06 36.07 Hilli Kimmo
3. Kaitola Harri 5-8.11 5-12.39 4-15.06 4-22.22 3-25.03 3-26.26 4-31.46 3-34.39 3-35.57 3-36.47 3-37.14 37.14 Kaitola Harri
4. Reinikka Timo 4-7.51 3-11.46 3-14.29 3-22.07 4-25.25 4-26.45 3-31.44 4-34.48 4-36.15 4-36.56 4-37.23 37.24 Reinikka Timo
5. Nevala Pasi 13-9.39 6-12.53 6-15.38 5-23.14 6-26.39 6-27.59 5-32.11 5-35.24 5-36.35 5-37.23 5-37.52 37.51 Nevala Pasi
6. Stevander Petri 9-9.21 8-13.22 8-16.02 6-23.31 5-26.28 5-27.52 6-32.13 6-35.38 6-36.53 6-37.48 6-38.18 38.19 Stevander Petri
7. Kujala Tapio 2-7.38 7-12.55 7-15.46 9-24.44 8-27.41 8-28.54 7-32.42 7-36.18 7-37.29 7-38.25 7-38.51 38.51 Kujala Tapio
8. Purola Ilpo 8-8.51 9-13.31 9-16.43 7-24.06 7-27.35 7-28.53 8-33.53 8-37.11 8-38.35 8-39.22 8-39.51 39.52 Purola Ilpo
8. Kaksonen Martti 7-8.39 12-13.53 10-16.49 8-24.25 9-28.06 9-29.35 10-34.11 10-37.31 10-38.43 9-39.26 9-39.52 39.52 Kaksonen Martti
10. Leppälä Juhani 14-9.44 13-14.13 12-17.30 11-25.43 10-28.58 10-30.02 9-34.05 9-37.22 9-38.39 10-39.34 10-39.55 39.56 Leppälä Juhani
11. Niemi Ismo 6-8.33 4-12.02 5-15.17 13-26.19 13-29.29 11-30.49 11-35.39 11-39.02 11-40.28 11-41.16 11-41.42 41.42 Niemi Ismo
12. Forsman Kimmo 11-9.27 11-13.51 11-17.00 10-25.14 12-29.08 12-31.14 12-36.54 12-40.45 12-42.02 12-42.40 12-43.03 43.04 Forsman Kimmo
13. Myllymäki Aimo 15-9.45 16-14.51 14-18.54 17-28.32 17-31.41 15-33.15 15-39.19 14-42.43 13-44.00 13-44.46 13-45.16 45.17 Myllymäki Aimo
14. Kattelus Matti 19-10.59 19-15.52 17-19.09 14-27.18 14-31.15 16-33.23 14-38.57 15-42.54 14-44.15 14-45.05 14-45.33 45.34 Kattelus Matti
15. Luoma Juhani 21-17.21 21-20.55 21-23.40 20-31.19 19-34.41 19-36.02 17-40.14 16-43.27 15-44.36 15-45.24 15-45.53 45.55 Luoma Juhani
16. Saksa Markku 10-9.24 17-14.56 13-17.57 12-25.48 11-28.59 13-32.00 13-36.55 13-41.50 16-44.51 16-45.36 16-46.14 46.15 Saksa Markku
17. Myllyniemi Raimo 17-9.57 10-13.40 15-19.06 15-27.50 15-31.19 17-34.11 16-39.43 17-43.38 17-45.17 17-46.23 17-46.53 46.55 Myllyniemi Raimo
18. Laitila Aki 20-11.00 18-15.13 18-19.22 16-28.17 16-31.27 14-33.04 19-41.06 18-44.32 18-45.52 18-46.38 18-47.02 47.03 Laitila Aki
19. Kinnari Jukka 12-9.36 20-16.35 20-20.52 19-29.25 18-33.28 18-35.04 18-40.51 19-44.57 19-46.18 19-47.09 19-47.31 47.32 Kinnari Jukka
20. Lyyluoma Pasi 16-9.51 14-14.23 15-19.06 18-28.38 20-36.07 20-39.43 20-47.04 20-50.39 20-51.55 20-52.42 20-53.15 53.16 Lyyluoma Pasi
21. Rinta-Koski Harri 18-10.26 15-14.38 19-20.38 21-40.17 21-44.14 21-46.17 21-51.31 21-55.27 21-56.57 21-57.54 21-58.26 58.26 Rinta-Koski Harri
22. Lassila Antti 22-24.43 22-39.04 22-42.05 22-49.16 22-56.02 22-57.12 22-1.01.33 22-1.06.46 22-1.08.09 22-1.09.16 22-1.09.45 1.09.45 Lassila Antti
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Hauhia Teemu 3-7.49 3-3.26 7-2.52 2-7.07 3-2.52 15-1.51 3-4.09 3-2.59 3-1.11 3-40 4-23 2-1 35.20 Hauhia Teemu
2. Hilli Kimmo 1-7.26 1-3.09 16-3.53 1-6.48 1-2.31 16-1.54 15-5.22 2-2.55 2-1.10 1-37 1-21 2-1 36.07 Hilli Kimmo
3. Kaitola Harri 5-8.11 12-4.28 1-2.27 4-7.16 2-2.41 9-1.23 14-5.20 1-2.53 12-1.18 14-50 10-27 - 37.14 Kaitola Harri
4. Reinikka Timo 4-7.51 7-3.55 3-2.43 9-7.38 11-3.18 5-1.20 11-4.59 4-3.04 19-1.27 4-41 10-27 2-1 37.24 Reinikka Timo
5. Nevala Pasi 13-9.39 2-3.14 4-2.45 7-7.36 13-3.25 5-1.20 4-4.12 5-3.13 3-1.11 11-48 13-29 1-- 37.51 Nevala Pasi
6. Stevander Petri 9-9.21 8-4.01 2-2.40 6-7.29 4-2.57 10-1.24 6-4.21 12-3.25 7-1.15 17-55 17-30 2-1 38.19 Stevander Petri
7. Kujala Tapio 2-7.38 19-5.17 6-2.51 18-8.58 4-2.57 3-1.13 1-3.48 15-3.36 3-1.11 19-56 7-26 - 38.51 Kujala Tapio
8. Purola Ilpo 8-8.51 15-4.40 12-3.12 5-7.23 14-3.29 4-1.18 12-5.00 8-3.18 17-1.24 9-47 13-29 2-1 39.52 Purola Ilpo
8. Kaksonen Martti 7-8.39 18-5.14 8-2.56 7-7.36 16-3.41 11-1.29 8-4.36 9-3.20 6-1.12 5-43 7-26 - 39.52 Kaksonen Martti
10. Leppälä Juhani 14-9.44 13-4.29 14-3.17 13-8.13 10-3.15 1-1.04 2-4.03 7-3.17 9-1.17 17-55 1-21 2-1 39.56 Leppälä Juhani
11. Niemi Ismo 6-8.33 4-3.29 13-3.15 21-11.02 7-3.10 5-1.20 9-4.50 10-3.23 18-1.26 11-48 7-26 - 41.42 Niemi Ismo
12. Forsman Kimmo 11-9.27 11-4.24 11-3.09 14-8.14 17-3.54 18-2.06 18-5.40 16-3.51 9-1.17 2-38 4-23 2-1 43.04 Forsman Kimmo
13. Myllymäki Aimo 15-9.45 17-5.06 17-4.03 20-9.38 6-3.09 12-1.34 20-6.04 11-3.24 9-1.17 7-46 17-30 2-1 45.17 Myllymäki Aimo
14. Kattelus Matti 19-10.59 16-4.53 14-3.17 12-8.09 18-3.57 19-2.08 17-5.34 19-3.57 14-1.21 14-50 12-28 2-1 45.34 Kattelus Matti
15. Luoma Juhani 21-17.21 5-3.34 4-2.45 10-7.39 12-3.22 8-1.21 4-4.12 5-3.13 1-1.09 11-48 13-29 15-2 45.55 Luoma Juhani
16. Saksa Markku 10-9.24 20-5.32 9-3.01 11-7.51 9-3.11 21-3.01 10-4.55 21-4.55 22-3.01 6-45 22-38 2-1 46.15 Saksa Markku
17. Myllyniemi Raimo 17-9.57 6-3.43 21-5.26 16-8.44 14-3.29 20-2.52 16-5.32 17-3.55 21-1.39 21-1.06 17-30 15-2 46.55 Myllyniemi Raimo
18. Laitila Aki 20-11.00 10-4.13 18-4.09 17-8.55 7-3.10 14-1.37 22-8.02 13-3.26 13-1.20 7-46 6-24 2-1 47.03 Laitila Aki
19. Kinnari Jukka 12-9.36 21-6.59 19-4.17 15-8.33 20-4.03 13-1.36 19-5.47 20-4.06 14-1.21 16-51 3-22 2-1 47.32 Kinnari Jukka
20. Lyyluoma Pasi 16-9.51 14-4.32 20-4.43 19-9.32 22-7.29 22-3.36 21-7.21 14-3.35 8-1.16 9-47 21-33 2-1 53.16 Lyyluoma Pasi
21. Rinta-Koski Harri 18-10.26 9-4.12 22-6.00 22-19.39 18-3.57 17-2.03 13-5.14 18-3.56 20-1.30 20-57 20-32 - 58.26 Rinta-Koski Harri
22. Lassila Antti 22-24.43 22-14.21 9-3.01 3-7.11 21-6.46 2-1.10 6-4.21 22-5.13 16-1.23 22-1.07 13-29 - 1.09.45 Lassila Antti
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Tuomisto Juha 1-7.49 1-10.53 1-13.22 1-19.25 1-22.08 1-23.18 1-27.23 1-30.15 1-31.26 1-32.05 1-32.29 32.29 Tuomisto Juha
2. Tikkamäki Matti 2-7.57 5-12.28 3-15.19 2-21.49 2-24.31 2-25.43 2-32.03 2-35.22 2-36.35 2-37.17 2-37.41 37.41 Tikkamäki Matti
3. Vallbacka Heikki 10-9.41 6-13.11 4-15.37 5-23.10 3-25.45 3-27.32 3-32.13 3-35.34 3-36.49 3-37.33 3-37.58 37.58 Vallbacka Heikki
4. Lusa Hannu 4-8.12 2-11.59 5-15.42 4-23.09 5-26.54 5-28.11 4-32.49 5-36.43 5-37.57 4-38.44 4-39.07 39.08 Lusa Hannu
5. Patana Pekka 6-8.26 3-12.10 2-14.55 3-23.07 4-26.16 4-28.08 5-33.03 4-36.30 4-37.48 4-38.44 5-39.13 39.14 Patana Pekka
6. Pikkumäki Jouni 3-8.09 9-14.08 8-17.13 7-24.34 6-27.49 6-29.36 6-34.05 6-37.27 6-38.36 6-39.18 6-39.41 39.42 Pikkumäki Jouni
7. Koskela Heikki 8-9.22 7-13.13 7-16.10 6-24.28 7-28.17 7-29.52 7-34.25 7-39.16 7-40.48 7-41.28 7-41.50 41.51 Koskela Heikki
8. Tarmo Puoliväli 11-12.29 10-16.20 10-19.09 9-27.28 8-30.38 9-32.14 9-37.23 8-40.39 8-42.03 8-42.51 8-43.20 43.21 Tarmo Puoliväli
9. Härö Hannu 7-8.54 4-12.22 6-15.54 8-25.50 9-30.53 8-32.05 8-36.45 9-41.11 9-42.40 9-43.23 9-43.53 43.53 Härö Hannu
10. Virnala Jukka 5-8.22 11-19.04 11-21.40 11-29.08 10-31.48 10-34.05 10-38.23 10-41.41 10-43.01 10-43.35 10-43.58 43.59 Virnala Jukka
11. Katajamäki Reima 9-9.32 8-14.07 9-17.29 10-27.41 11-32.14 11-34.10 11-40.49 11-46.10 11-48.23 11-49.51 11-51.00 51.00 Katajamäki Reima
12. Hakala Heikki 13-15.14 12-19.44 12-22.47 12-36.02 12-40.29 12-42.10 12-46.37 12-52.18 12-53.46 12-54.38 12-55.00 55.00 Hakala Heikki
13. Kurikkaoja Kari 14-20.46 14-27.18 14-31.01 14-40.41 14-44.20 14-45.59 13-50.41 13-56.28 13-57.58 13-59.22 13-1.00.03 1.00.03 Kurikkaoja Kari
14. Keisanen Pekka 12-12.36 13-21.00 13-25.24 13-37.35 13-41.57 13-44.47 14-51.52 14-57.36 14-59.30 14-1.00.51 14-1.01.20 1.01.20 Keisanen Pekka
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Tuomisto Juha 1-7.49 1-3.04 2-2.29 1-6.03 4-2.43 1-1.10 1-4.05 1-2.52 2-1.11 2-39 6-24 - 32.29 Tuomisto Juha
2. Tikkamäki Matti 2-7.57 9-4.31 6-2.51 2-6.30 3-2.42 2-1.12 12-6.20 4-3.19 3-1.13 4-42 6-24 - 37.41 Tikkamäki Matti
3. Vallbacka Heikki 10-9.41 3-3.30 1-2.26 6-7.33 1-2.35 9-1.47 8-4.41 5-3.21 5-1.15 7-44 8-25 - 37.58 Vallbacka Heikki
4. Lusa Hannu 4-8.12 5-3.47 12-3.43 4-7.27 9-3.45 4-1.17 6-4.38 8-3.54 4-1.14 8-47 3-23 1-1 39.08 Lusa Hannu
5. Patana Pekka 6-8.26 4-3.44 4-2.45 7-8.12 5-3.09 11-1.52 10-4.55 7-3.27 6-1.18 11-56 9-29 1-1 39.14 Patana Pekka
6. Pikkumäki Jouni 3-8.09 11-5.59 9-3.05 3-7.21 7-3.15 9-1.47 4-4.29 6-3.22 1-1.09 4-42 3-23 1-1 39.42 Pikkumäki Jouni
7. Koskela Heikki 8-9.22 6-3.51 7-2.57 8-8.18 10-3.49 5-1.35 5-4.33 10-4.51 12-1.32 3-40 1-22 1-1 41.51 Koskela Heikki
8. Tarmo Puoliväli 11-12.29 6-3.51 5-2.49 9-8.19 6-3.10 6-1.36 11-5.09 2-3.16 8-1.24 9-48 9-29 1-1 43.21 Tarmo Puoliväli
9. Härö Hannu 7-8.54 2-3.28 11-3.32 11-9.56 14-5.03 2-1.12 7-4.40 9-4.26 10-1.29 6-43 12-30 - 43.53 Härö Hannu
10. Virnala Jukka 5-8.22 14-10.42 3-2.36 5-7.28 2-2.40 13-2.17 2-4.18 3-3.18 7-1.20 1-34 3-23 1-1 43.59 Virnala Jukka
11. Katajamäki Reima 9-9.32 10-4.35 10-3.22 12-10.12 13-4.33 12-1.56 13-6.39 11-5.21 14-2.13 14-1.28 14-1.09 - 51.00 Katajamäki Reima
12. Hakala Heikki 13-15.14 8-4.30 8-3.03 14-13.15 12-4.27 8-1.41 3-4.27 12-5.41 9-1.28 10-52 1-22 - 55.00 Hakala Heikki
13. Kurikkaoja Kari 14-20.46 12-6.32 12-3.43 10-9.40 8-3.39 7-1.39 9-4.42 14-5.47 11-1.30 13-1.24 13-41 - 1.00.03 Kurikkaoja Kari
14. Keisanen Pekka 12-12.36 13-8.24 14-4.24 13-12.11 11-4.22 14-2.50 14-7.05 13-5.44 13-1.54 12-1.21 9-29 - 1.01.20 Keisanen Pekka
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Rantoja Juha 2-5.46 4-8.31 1-9.40 1-13.40 1-14.40 1-22.45 1-24.28 1-25.35 1-26.00 26.00 Rantoja Juha
2. Hilli Veikko 7-6.06 6-8.55 4-10.05 2-14.18 2-15.15 2-22.58 2-24.41 2-25.57 2-26.22 26.23 Hilli Veikko
3. Rintamäki Seppo 5-6.00 5-8.36 2-9.42 5-15.20 5-16.19 3-23.51 3-26.46 3-27.47 3-28.13 28.13 Rintamäki Seppo
4. Ala-Hukkala Juha 20-7.57 15-10.37 16-11.48 11-16.10 10-17.10 8-25.51 6-27.25 4-28.28 4-28.50 28.51 Ala-Hukkala Juha
5. Takalampi Arto 4-5.55 7-9.02 7-10.51 6-15.26 7-16.36 6-25.18 5-27.20 5-28.34 5-29.00 29.01 Takalampi Arto
6. Lepistö Antti 11-6.34 11-9.42 9-10.56 9-15.43 8-16.46 5-25.13 4-27.08 6-28.37 6-29.06 29.07 Lepistö Antti
